Payment Type: T/T,L/C
Incoterm:FOB,CIF
Min. Order:1 Set/Sets
Category: Bulk Carrier Vessel
1. | 总长 LOA | 99.80m |
2. | 船长 Length | 92.90m |
3. | 船宽 Width | 16.20m |
4. | 型深 Depth | 7.10m |
5. | 空载吃水 Empty load draft | 3.073m |
6. | 满载吃水 Full load draft | 5.650m |
7. | 满载排水量 Full load displacement | 6985.569T |
8. | 空船排水量 Empty load displacement | 1461.630T |
9. | 总吨 GRT | 2995T |
10. | 净吨 NET | 1677T |
11. | 载重吨 DWT | 5523.939T |
12. | 参考载货量 DWCC | 5184T |
13. | 航区 Navigation area | Offshore |
14. | 安放龙骨日期 Keel laying | 2008.7 |
15. | 建造日期 Build year | 2013.5 |
16. | 建造地点 Blt place | Anhui/China |
17. | 主机 M/E | ZICHAIBOYANG,LC8250ZLC-2 1765KW*1SET/825r/min |
18. | 发电机 Generator | No.1 Generator:SB-HW4.D-120,120KW*1SET; No.2 Generator:SB-HW4.D-120,120KW*1SET; No.3 Generator:SB-HW4.D-75,75KW*1SET; |
19. | 船级社 Class | CCS |


Previous: 4932 DWT bulk carrier build in 2005
Next: Nothing
Contact Us