This ship is a second 927T Oil tanker build in 2011.
Payment Type: T/T,L/C
Incoterm:FOB,CIF
Min. Order:1 Set/Sets
Category: Oil Tanker & Chemical Oil Tanker
船舶信息/Vessel Information:
1. | 总长 LOA | 53.20m |
2. | 船长 Length | 49.50m |
3. | 船宽 Width | 9.20m |
4. | 型深 Depth | 4.10m |
5. | 空载吃水 Empty load draft | 1.743m |
6. | 满载吃水 Full load draft | 3.500m |
7. | 满载排水量 Full load displacement | 1314.300T |
8. | 空船排水量 Empty load displacement | 387.400T |
9. | 总吨 GRT | 497T |
10. | 净吨 NET | 278T |
11. | 载重吨 DWT | 926.9T |
12. | 参考载货量 DWCC | 903T |
13. | 航区 Navigation area | Coastal |
14. | 安放龙骨日期 Keel laying | 2010.10.16 |
15. | 建造日期 Build year | 2011.5.26 |
16. | 建造地点 Blt place | Zhejiang/China |
17. | 主机 M/E | JICHAI,6190ZLC1-2 218KW*1SET/1000r/min |
18. | 发电机 Generator | No.1 Generator:TFXW-225M4-H,50KW*1SET; No.2 Generator:TFX-250M4-H,64KW*1SET; No.3 Generator:STC2-15H,15KW*1SET; |
19. | 船级社 Class | ZC |
Previous: 20549T Oil tanker build in 2012
Next: Nothing
Contact Us