This ship is a second-hand deck barge DWT 5218T build in 2019.
Payment Type: T/T,L/C
Incoterm:FOB,CIF
Min. Order:1 Set/Sets
Category: Self Propelled Deck Barge
船舶信息/Vessel Information:
1. | 总长 LOA | 99.78m |
2. | 船长 Length | 92.00m |
3. | 船宽 Width | 20.78m |
4. | 型深 Depth | 5.58m |
5. | 空载吃水 Empty load draft | 3.210m |
6. | 满载吃水 Full load draft | 4.200m |
7. | 满载排水量 Full load displacement | 6886.600T |
8. | 空船排水量 Empty load displacement | 1668.800T |
9. | 总吨 GRT | 2989T |
10. | 净吨 NET | 1673T |
11. | 载重吨 DWT | 5217.8T |
12. | 参考载货量 DWCC | 5080T |
13. | 航区 Navigation area | Coastal |
14. | 安放龙骨日期 Keel laying | 2019.1 |
15. | 建造日期 Build year | 2019.11 |
16. | 建造地点 Blt place | Jiangsu/China |
17. | 主机 M/E | NINGBOZHONGCE,N6210ZC26 374KW*2SET/600r/min |
18. | 发电机 Generator | No.1 Generator:TZH-280S4-TH,120KW*2SET; No.2 Generator:TFS-225M4,50KW*1SET; No.3 Generator:STC2-40-4-H,40KW*1SET; |
19. | 船级社 Class | ZC |



Next: Nothing
Contact Us